- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到11套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)5487.80元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶(hù)型|163.89㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏94.5萬(wàn)6299.16元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|150.02㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6153.85元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6164.38元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|146㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)5925元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.46㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5244.76元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5299.86元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.40㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏165萬(wàn)10453.62元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|157.84㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|懷遠(yuǎn)南街以東、恒通路以南
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)5734.27元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6277.90元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143.36㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
1共1頁(yè)
