- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到253套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏48萬(wàn)4528.30元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|106㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|團(tuán)結(jié)路滿(mǎn)五唯一
-
-
-
加入對(duì)比收藏65萬(wàn)5007.70元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|129.80㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|東街
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏59萬(wàn)5400.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)5998.86元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|105.02㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|團(tuán)結(jié)路
-
加入對(duì)比收藏38萬(wàn)4051.60元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|93.79㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中衛(wèi)市中寧縣寧安鎮(zhèn)正大北路
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏55萬(wàn)4873.95元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|119㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中衛(wèi)市中寧縣寧安鎮(zhèn)正大北路
-
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4571.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.49㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏53萬(wàn)4326.88元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.49㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4745.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.21㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4572.17元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|122.48㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6153.85元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
